Home Page › Nutritional information
Nutritional Information
Restore
Serving Size: 1 cup | Servings Per Container: 2
| Calories | 90 |
| Total Fat | 0g |
| Cholesterol | 0mg |
| Sodium | 20mg |
| Total Carbohydrate | 24g |
| Dietary Fiber | 1g |
| Sugars | 10g |
| Protein | 1g |
Refresh
Serving Size: 1 cup | Servings Per Container: 2
| Calories | 70 |
| Total Fat | 0g |
| Cholesterol | 0mg |
| Sodium | 80mg |
| Total Carbohydrate | 12g |
| Dietary Fiber | 1g |
| Sugars | 4g |
| Protein | 1g |
Wake Up
Serving Size: 1 cup | Servings Per Container: 2
| Calories | 90 |
| Total Fat | 0.5g |
| Cholesterol | 0mg |
| Sodium | 160mg |
| Total Carbohydrate | 21g |
| Dietary Fiber | 1g |
| Sugars | 10g |
| Protein | 2g |
Go Green
Serving Size: 1 cup | Servings Per Container: 2
| Calories | 35 |
| Total Fat | 0g |
| Cholesterol | 0mg |
| Sodium | 90mg |
| Total Carbohydrate | 5g |
| Dietary Fiber | 1g |
| Sugars | 0g |
| Protein | 1g |
Lean & Fit
Serving Size: 1 cup | Servings Per Container: 2
| Calories | 60 |
| Total Fat | 0g |
| Cholesterol | 0mg |
| Sodium | 5mg |
| Total Carbohydrate | 12g |
| Dietary Fiber | 1g |
| Sugars | 8g |
| Protein | 2g |
Watermelon Cooler
Serving Size: 1 cup | Servings Per Container: 2
| Calories | 70 |
| Total Fat | 0g |
| Cholesterol | 0mg |
| Sodium | 0mg |
| Total Carbohydrate | 14g |
| Dietary Fiber | 1g |
| Sugars | 10g |
| Protein | 1g |
Glow
Serving Size: 1 cup | Servings Per Container: 2
| Calories | 80 |
| Total Fat | 0g |
| Cholesterol | 0mg |
| Sodium | 30mg |
| Total Carbohydrate | 21g |
| Dietary Fiber | 1g |
| Sugars | 13g |
| Protein | 1g |
Health Nut Almond Milk
Serving Size: 1 cup | Servings Per Container: 2
| Calories | 100 |
| Total Fat | 3g |
| Cholesterol | 0mg |
| Sodium | 100mg |
| Total Carbohydrate | 16g |
| Dietary Fiber | 1g |
| Sugars | 12g |
| Protein | 1g |
Pear Pleasure
Serving Size: 1 cup | Servings Per Container: 2
| Calories | 120 |
| Total Fat | 1g |
| Cholesterol | 0mg |
| Sodium | 0mg |
| Total Carbohydrate | 32g |
| Dietary Fiber | 1g |
| Sugars | 20g |
| Protein | 0g |
Melon Mania
Serving Size: 1 cup | Servings Per Container: 2
| Calories | 60 |
| Total Fat | 0g |
| Cholesterol | 0mg |
| Sodium | 28mg |
| Total Carbohydrate | 16g |
| Dietary Fiber | 1g |
| Sugars | 12g |
| Protein | 1g |

